硬脂酸異辛酯
2025-09-25
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 手機(jī):18651391908 QQ:450608810
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
硬脂酸異辛酯是一種由硬脂酸與異辛醇經(jīng)酯化反應(yīng)制得的合成酯類(lèi)化合物,常溫下為無(wú)色至淡黃色透明油狀液體,具有良好的潤(rùn)滑性、滲透性、抗氧化性和生物降解性,廣泛應(yīng)用于化妝品、金屬加工液、塑料、紡織、涂料油墨等領(lǐng)域。
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|
| 化學(xué)名稱(chēng) | 硬脂酸異辛酯 |
| 英文名 | Isooctyl Stearate |
| 分子式 | C??H??O? |
| 分子量 | 396.69 g/mol |
| CAS號(hào) | 22047-49-0 / 27214-90-0 |
| 外觀 | 無(wú)色至淡黃色透明油狀液體 |
| 密度 | 0.86–0.91 g/cm3 |
| 沸點(diǎn) | ~431.9 °C(760 mmHg) |
| 閃點(diǎn) | ~219–225 °C |
| 折射率 | 1.451 |
| 酸值 | ≤0.5 mg KOH/g |
| 皂化值 | 140–156 mg KOH/g |
| 水分 | ≤0.5% |
| 碘值 | 0(無(wú)雙鍵,抗氧化性強(qiáng)) |
硬脂酸異辛酯的性能特點(diǎn)
| 性能 | 描述 |
|---|
| 潤(rùn)滑性 | 良好,適用于金屬加工液、切削液等 |
| 滲透性 | 快速滲入界面,提升加工效率 |
| 抗氧化性 | 無(wú)雙鍵結(jié)構(gòu),高溫下穩(wěn)定,不易氧化變質(zhì) |
| 生物降解性 | 高,符合綠色化工要求 |
| 安全性 | 無(wú)毒、無(wú)刺激、無(wú)致敏,適合化妝品用途 |
| 低溫流動(dòng)性 | 凝固點(diǎn)低,冬季操作方便 |
| 相容性 | 與多種樹(shù)脂、塑料、有機(jī)溶劑相容性好 |
硬脂酸異辛酯的應(yīng)用領(lǐng)域
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 作用/用途 |
|---|
| 金屬加工液 | 潤(rùn)滑、冷卻、退火清凈、乳化劑,適用于切削、沖壓、軋制等工藝 |
| 化妝品 | 潤(rùn)膚劑、乳化劑、溶劑,用于乳液、防曬霜、彩妝、護(hù)發(fā)素等 |
| 塑料與橡膠 | 內(nèi)潤(rùn)滑劑、增塑劑,提升柔韌性與加工流動(dòng)性 |
| 紡織工業(yè) | 纖維整理劑、染色助劑,提升柔軟度、光澤與染色均勻性 |
| 涂料與油墨 | 潤(rùn)滑、分散、穩(wěn)定劑,提升流平性與印刷清晰度 |
| 鋁箔壓延 | 潤(rùn)滑劑,減少劃痕與表面損傷 |
推薦用量(按應(yīng)用場(chǎng)景)
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 推薦用量 |
|---|
| 鋼板軋制液 | 5–50% |
| 切削/沖壓/拉拔液 | 5–95% |
| 紡織油劑 | 5–50% |
| 化妝品配方 | 1–10% |
| PVC增塑劑 | 5–30% |
包裝與儲(chǔ)存
包裝規(guī)格:常見(jiàn)為175kg鐵桶,也可按需提供小包裝
儲(chǔ)存條件:陰涼、干燥、通風(fēng)處,避免陽(yáng)光直射和高溫環(huán)境
保質(zhì)期:通常為12–24個(gè)月(視儲(chǔ)存條件而定)